Дистанционное обучение с 27.09 по 11.10.2021 года по программе «Фототворчество»
Группа №1 Педагог Гуськов В.А.
Дата | Модуль | Тема | Ссылка | Информационный материал | Задание для обучающихся | Контроль |
---|---|---|---|---|---|---|
29.09.2021 | 1.1 | Обзор интерфейса программы Фотошоп | https://vk.com/video-193226986_456239017 | Видеофильм | просмотр фильма | опрос |
02.10.2021 | 1.2 | Рабочее пространство | https://vk.com/video-193226986_456239018 | Видеофильм | просмотр фильма | опрос |
06.10.2021 | 1.3 | Настройка программы | https://vk.com/video-193226986_456239019 | Видеофильм | просмотр фильма | опрос |
09.10.2021 | 2.1 | Сравнение векторной и растровой графики | https://vk.com/video-193226986_456239020 | Видеофильм | просмотр фильма | опрос |
Группа №2 Педагог Гуськов В.А.
Дата | Модуль | Тема | Ссылка | Информационный материал | Задание для обучающихся | Контроль |
---|---|---|---|---|---|---|
30.09.2021 | 1.1 | Обзор интерфейса программы Фотошоп | https://vk.com/video-193226986_456239017 | Видеофильм | просмотр фильма | опрос |
03.10.2021 | 1.2 | Рабочее пространство | https://vk.com/video-193226986_456239018 | Видеофильм | просмотр фильма | опрос |
07.10.2021 | 1.3 | Настройка программы | https://vk.com/video-193226986_456239019 | Видеофильм | просмотр фильма | опрос |
10.10.2021 | 2.1 | Сравнение векторной и растровой графики | https://vk.com/video-193226986_456239020 | Видеофильм | просмотр фильма | опрос |
Группа №3 Педагог Гуськов В.А.
Дата | Модуль | Тема | Ссылка | Информационный материал | Задание для обучающихся | Контроль |
---|---|---|---|---|---|---|
01.10.2021 | 1.1 | Обзор интерфейса программы Фотошоп | https://vk.com/video-193226986_456239017 | Видеофильм | просмотр фильма | опрос |
02.10.2021 | 1.2 | Рабочее пространство | https://vk.com/video-193226986_456239018 | Видеофильм | просмотр фильма | опрос |
08.10.2021 | 1.3 | Настройка программы | https://vk.com/video-193226986_456239019 | Видеофильм | просмотр фильма | опрос |
09.10.2021 | 2.1 | Сравнение векторной и растровой графики | https://vk.com/video-193226986_456239020 | Видеофильм | просмотр фильма | опрос |
Группа №4 Педагог Гуськов В.А.
Дата | Модуль | Тема | Ссылка | Информационный материал | Задание для обучающихся | Контроль |
---|---|---|---|---|---|---|
02.10.2021 | 1.1 | Обзор интерфейса программы Фотошоп | https://vk.com/video-193226986_456239017 | Видеофильм | просмотр фильма | опрос |
03.10.2021 | 1.2 | Рабочее пространство | https://vk.com/video-193226986_456239018 | Видеофильм | просмотр фильма | опрос |
09.10.2021 | 1.3 | Настройка программы | https://vk.com/video-193226986_456239019 | Видеофильм | просмотр фильма | опрос |
10.10.2021 | 2.1 | Сравнение векторной и растровой графики | https://vk.com/video-193226986_456239020 | Видеофильм | просмотр фильма | опрос |